STANDARD 20′ STANDARD 40′ HIGH CUBE 40′
INSIDE LENGTH 19’4″ / 5.89m 39’5″ / 12.01m 39’5″ / 12.01m
INSIDE WIDTH 7’8″ / 2.33m 7’8″ / 2.33m 7’8″ / 2.33m
INSIDE HEIGHT 7’10” / 2.38m 7’10” / 2.38m 8’10’ / 2.69m
DOOR WIDTH 7’8″ / 2.33m 7’8″ / 2.33m 7’8″ / 2.33m
DOOR HEIGHT 7’6” / 2.28m 7’6″ / 2.28m 8’5″ / 2.56m
CAPACITY 1,172ft³ / 33.18m³ 2,390ft³ / 67.67m³ 2,694ft³ / 76.28m³
TARE WEIGHT 4,916lb / 2,229kg 8,160lb / 3,701kg 8,750lb / 3,968kg
MAX. CARGO 47,999lb / 21,727kg 59,040lb / 26,780kg 58,450lb / 26,512kg

 

OPEN TOP 20′ OPEN TOP 40′
INSIDE LENGTH 19’4″ / 5.89m 39’5″ / 12.01m
INSIDE WIDTH 7’7″ / 2.31m 7’8″ / 2.33m
INSIDE HEIGHT 7’8” / 2.33m 7’8″ / 2.33m
DOOR WIDTH 7’6″ / 2.28m 7’8″ / 2.33m
DOOR HEIGHT 7’2” / 2.18m 7’5″ / 2.26m
CAPACITY 1,136ft³ / 32.16m³ 2,350ft³ / 67.54m³
TARE WEIGHT 5,280lb / 2,394kg 8,490lb / 3,850kg
MAX. CARGO 47,620lb / 21,600kg 58,710lb / 26,630kg

 

REEFER 20′ REEFER 40′
INSIDE LENGTH 17’8″ / 5.38m 37’8″ / 11.48m
INSIDE WIDTH 7’5″ / 2.26m 7’5″ / 2.26m
INSIDE HEIGHT 7’5” / 2.26m 7’2″ / 2.18m
DOOR WIDTH 7’5″ / 2.26m 7’5″ / 2.26m
DOOR HEIGHT 7’3” / 2.20m 7’0″ / 2.13m
CAPACITY 1,000ft³ / 28.31m³ 2,040ft³ / 57.76m³
TARE WEIGHT 7,040lb / 3,193kg 10,780lb / 4,889kg
MAX. CARGO 45,760lb / 20,756kg 56,276lb / 25,526kg

 

FLAT RACK 20′ FLAT RACK 40′
INSIDE LENGTH 18’5″ / 5.61m 39’7″ / 12.06m
INSIDE WIDTH 7’3″ / 2.20m 6’10” / 2.08m
INSIDE HEIGHT 7’4” / 2.23m 6’5″ / 1.95m
TARE WEIGHT 5,578lb / 2,530kg 12,081lb / 5,479kg
MAX. CARGO 45,333lb / 21,469kg 85,800lb / 38,918kg

 

FLAT RACK COLLAPSIBLE 20′ FLAT RACK COLLAPSIBLE 40′
INSIDE LENGTH 18’6″ / 5.63m 39’7″ / 12.06m
INSIDE WIDTH 7’3″ / 2.20m 6’10” / 2.08m
INSIDE HEIGHT 7’4” / 2.23m 6’5″ / 1.95m
TARE WEIGHT 6,061lb / 2,749kg 12,787lb / 5,800kg
MAX. CARGO 61,117lb / 27,722kg 85,800lb / 38,918kg

 

PLATFORM 20′ PLATFORM 40′
INSIDE LENGTH 19’11” / 6.07m 40’0″ / 12.19m
INSIDE WIDTH 8’0″ / 2.43m 8’0″ / 2.43m
INSIDE HEIGHT 7’4” / 2.23m 6’5″ / 1.95m
TARE WEIGHT 6,061lb / 2,749kg 12,783lb / 5,798kg
MAX. CARGO 52,896lb / 23,993kg 66,397lb / 30,117kg